身近に健康生活 ”スリーS e-shops” TOP ご注文方法 特定商取引法の記載 お問い合わせ サイトマップ リンク集
健康食品(サプリメント) トルマリングッズ(ストーン) お気に入りの石鹸(ソープ)
雑貨 寝具 化粧品 ソープ・シャンプー ジェル タオル ソックス バス セラピー ジュエリー
冬の寝具  健康生活応援 寝具 
健康生活応援     寝    具

特 別 企 画

終了いたしました。在庫ありのみの扱いとなります。


       AP(ファイバー)敷きパット
                                        ご注文の仕方
AP敷きパット
希望小売価格 21,000円
四季を通して使えます。綿素材で肌に気持ち良く、オススメです!
夏には、冷房の中でも快適! 冬は肌の温もりでポカポカとしてきます。            


※ 在庫8枚になりました。

 品番 ST-143 特別価格 \10,500  カラー:ホワイト
Size : シングル
数量:
 

      APファイバー快眠パッドシーツ

AP快眠パッドシーツ
カラー: 1色

  品番 ST-146(シングル) 特別価格 \12,600(税込)   品番 ST-147(セミダブル)  特別価格 \14,700(税込)
数量:
 
数量:
 

  品番 ST-148(ダブル) 特別価格 \16,800(税込)
数量:
 

   APファイバー快眠・布団セット  ・  APファイバー快眠・肌掛け布団
                           
                 ※ 在庫10セットになりました。     但し、11月以降の発送となります。

                  
AP快眠・布団セット   AP快眠・肌掛け布団
 品番 ST-144 APファイバー快眠・布団セット
Size : シングル  特別価格 \37,800(税込)
数量:
 
 品番 ST-145 APファイバー快眠・肌掛け布団
Size : シングル  特別価格 \18,900(税込)
数量:
 
◆なお、この寝具は、サイズが大きいため送料は、通常扱いができませんので、ご了承くださいませ。◆
下記参照くださいませ。
   サイズ別送料の参照 
関東 (税込み/単位:円)
サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 東海 信越 関東 南東北 北東北 北海道
関東発 60 2 1,160 1,160 1,050 950 840 740 740 740 740 740 840 1,160
80 5 1,420 1,420 1,320 1,210 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,420
100 10 1,680 1,680 1,580 1,470 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,680
140 20 1,950 1,950 1,840 1,740 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,950
160 30 2,210 2,210 2,100 2,000 1,890 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,890 2,210
172
170 10kg毎
加算額
270円
2,750 2,750 2,640 2,540 2,430 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,430 2,750
180 3,020 3,020 2,910 2,810 2,700 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,700 3,020
200 3,560 3,560 3,450 3,350 3,240 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,240 3,560
220 4,100 4,100 3,990 3,890 3,780 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,780 4,100
230
240 5,180 5,180 5,070 4,970 4,860 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 4,860 5,180
260 6,260 6,260 6,150 6,050 5,940 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 5,940 6,260
280 7,610 7,610 7,500 7,400 7,290 7,190 7,190 7,190 7,190 7,190 7,290 7,610
300 8,960 8,960 8,850 8,750 8,640 8,540 8,540 8,540 8,540 8,540 8,640 8,960
350 13,550 13,550 13,440 13,340 13,230 13,130 13,130 13,130 13,130 13,130 13,230 13,550
400 19,220 19,220 19,110 19,010 18,900 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,900 19,220
450 27,050 27,050 26,940 26,840 26,730 26,630 26,630 26,630 26,630 26,630 26,730 27,050
500 36,500 36,500 36,390 36,290 36,180 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,180 36,500
550 48,110 48,110 48,000 47,900 47,790 47,690 47,690 47,690 47,690 47,690 47,790 48,110
600 61,880 61,880 61,770 61,670 61,560 61,460 61,460 61,460 61,460 61,460 61,560 61,880
■サイズ名について
サイズ名 3辺計(縦・横・高さ) 重量
■地帯区分について
地帯区分 地帯の範囲(都道府県名)

(C)2004-2008,3s e-shops.All rights reserved